| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LETANTO STEPHEN KIMBOMET | 02:12:42.98 |
| 2 | 1 | KIMANI PIUS KARANJA | 02:13:54.92 |
| 3 | 4 | KIHUGI PETER MIHANGO | 02:23:36.84 |
| 4 | 7 | WANJIRU STEPHEN CHEGE | 02:30:43.12 |
| 5 | 5 | KWEMA PATRICK GICHUKI | 02:35:33.49 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||